
Size Chart
Men Ready-to-Wear
| Size | SUIT | JEANS |
|---|---|---|
| XS | 44 | 27 |
| S | 46 | 28-29 |
| M | 48 | 30-31 |
| L | 50 | 32-33 |
| XL | 52 | 34-35 |
| XXL | 54 | 36 |
| 3XL | 56 | 38-39 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews

| Size | SUIT | JEANS |
|---|---|---|
| XS | 44 | 27 |
| S | 46 | 28-29 |
| M | 48 | 30-31 |
| L | 50 | 32-33 |
| XL | 52 | 34-35 |
| XXL | 54 | 36 |
| 3XL | 56 | 38-39 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.